Scottish Premiership22:00 ngày 09/08/2026

Rangers F.C.
1 - 2

Hibernian F.C.
Thống kê
Thống kê trận đấu
Rangers F.C.Chỉ sốHibernian F.C.
9Chỉ số 212
0Chỉ số 81
1Chỉ số 31
76Chỉ số 2524
7Chỉ số 24
115Chỉ số 2424
138Chỉ số 2374
9Chỉ số 223
0Chỉ số 40
7Chỉ số 373
Lineup
Đội hình trận đấu
Rangers F.C.
Sơ đồ 4-4-21222437251714435279
Đội hình xuất phát

I.Pandur#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

V.Dragojević#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

O.Makhanya#24 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Fernandez#37 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Rommens#25 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Daisuke·Yokota#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

C.Devlin#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

N.Raskin#43 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

F.Curtis#52 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

L.Shankland#7 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

Y.Chermiti#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Chermiti#11

Y.Chermiti#6

Y.Chermiti#20

Y.Chermiti#2

Y.Chermiti#31

Y.Chermiti#21

Y.Chermiti#23

Y.Chermiti#10

Y.Chermiti#42
Hibernian F.C.
Sơ đồ 4-2-3-112756218142232318
Đội hình xuất phát

R.Sallinger#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Megwa#27 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

W.O'Hora#5 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

J.Kerr#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Obita#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Mulligan#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

M.Chaiwa#14 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Suto#22 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Campbell#32 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

A.Mayor#3 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

T.Klidje#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

T.Klidje#23

T.Klidje#20

T.Klidje#7

T.Klidje#47

T.Klidje#9

T.Klidje#17

T.Klidje#11

T.Klidje#25

T.Klidje#13
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rangers F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Motherwell F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hibernian F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aberdeen F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dundee F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | St Mirren F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kilmarnock F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | St Johnstone F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4529571 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4353472 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4353406 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4353317 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4420193 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4319634 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #4160693 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4160510 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4160225 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3951837 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rangers F.C.
Match #4602552 · Home #10285 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4557554 · Home #10216 · Away #10423 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4594460 · Home #10423 · Away #10176 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4589245 · Home #10423 · Away #11137 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4580227 · Home #10423 · Away #19482 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4529573 · Home #10731 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4529571 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4529568 · Home #10025 · Away #10423 · Status #8 · H [3, 1, 0, 6, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4529565 · Home #10040 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4529561 · Home #10423 · Away #10258 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hibernian F.C.
Match #4602582 · Home #10014 · Away #16049 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4557558 · Home #10014 · Away #10258 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4590927 · Home #10014 · Away #53247 · Status #8 · H [4, 3, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4590886 · Home #53247 · Away #10014 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4584475 · Home #10014 · Away #10065 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4566879 · Home #10957 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4561986 · Home #10333 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4529574 · Home #10014 · Away #10258 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4529571 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4529566 · Home #10731 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Rangers F.C.
#11#20#30#41#57#60#70
Hibernian F.C.
#12#21#30#41#54#60#70
Heart of Midlothian F.C.
Celtic FC
Motherwell F.C.
Falkirk
Dundee United
Aberdeen F.C.
Dundee F.C.
St Mirren F.C.
Kilmarnock F.C.
St Johnstone F.C.
Jagiellonia Bialystok
West Ham United
AS Saint-Étienne
Kaizer Chiefs
Shkendija Tetovo
Malisheva
Brondby IF
Cliftonville
Shamrock Rovers