Scottish Premiership21:00 ngày 05/04/2025

Rangers F.C.
0 - 2

Hibernian F.C.
Thống kê
Thống kê trận đấu
Rangers F.C.Chỉ sốHibernian F.C.
5Chỉ số 21
0Chỉ số 80
3Chỉ số 213
1Chỉ số 33
50Chỉ số 2424
12Chỉ số 224
72Chỉ số 2528
0Chỉ số 40
134Chỉ số 2360
Lineup
Đội hình trận đấu
Rangers F.C.
Sơ đồ 4-2-3-112521228431810299
Đội hình xuất phát

J.Butland#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Tavernier#2 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

J.Souttar#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Sterling#21 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Jefte#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Barron#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

N.Raskin#43 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

V.Černý#18 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Diomande#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

I.Hamza#29 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

C.Dessers#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Dessers#4

C.Dessers#27

C.Dessers#14

C.Dessers#7

C.Dessers#52

C.Dessers#30

C.Dessers#31

C.Dessers#45

C.Dessers#99
Hibernian F.C.
Sơ đồ 3-4-1-213233151262621231099
Đội hình xuất phát

J.Smith#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Miller#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

R.Bushiri#33 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

J.Iredale#15 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

C.Cadden#12 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

D.Levitt#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

N.Triantis#26 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Obita#21 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Hoilett#23 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

M.Boyle#10 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

M.Kuharevich#99 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.Kuharevich#5

M.Kuharevich#22

M.Kuharevich#8

M.Kuharevich#34

M.Kuharevich#4

M.Kuharevich#32

M.Kuharevich#19

M.Kuharevich#1

M.Kuharevich#20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 33 | 26 | 3 | 4 | 81 |
| 2 | Rangers F.C. | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
| 3 | Hibernian F.C. | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
| 5 | Aberdeen F.C. | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
| 6 | St Mirren F.C. | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
| 7 | Heart of Midlothian F.C. | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 8 | Motherwell F.C. | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
| 9 | Kilmarnock F.C. | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 10 | Ross County F.C. | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 11 | Dundee F.C. | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 12 | St Johnstone F.C. | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian F.C. | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 2 | Motherwell F.C. | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 3 | Kilmarnock F.C. | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
| 4 | Dundee F.C. | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 5 | Ross County F.C. | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 6 | St Johnstone F.C. | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 29 | 5 | 4 | 92 |
| 2 | Rangers F.C. | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | Hibernian F.C. | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 4 | Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 5 | Aberdeen F.C. | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 6 | St Mirren F.C. | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 3
Match #4160510 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4160225 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 1
Match #3951837 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4094596 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [0, 0, 2, 4, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 3
Match #3951756 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 10, 0, 0]4 - 0
Match #3951704 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 3
Match #3924729 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 4
Match #3753718 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 7, 0, 0]3 - 2
Match #3749009 · Home #10423 · Away #10014 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 2
Match #3748926 · Home #10014 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 2, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rangers F.C.
3 - 4
Match #4160673 · Home #10026 · Away #10423 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4160647 · Home #10025 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4291384 · Home #10423 · Away #10195 · Status #8 · H [0, 0, 0, 7, 4, 0, 3] · A [2, 1, 0, 3, 1, 2, 2]1 - 3
Match #4291376 · Home #10195 · Away #10423 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4160638 · Home #10423 · Away #10258 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 4
Match #4160621 · Home #10287 · Away #10423 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4160604 · Home #10423 · Away #13407 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4160582 · Home #10040 · Away #10423 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4275478 · Home #10423 · Away #11388 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 16, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4160570 · Home #10423 · Away #12294 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hibernian F.C.
3 - 0
Match #4160676 · Home #10014 · Away #10465 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4160658 · Home #10287 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4289541 · Home #10025 · Away #10014 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4160635 · Home #10014 · Away #10040 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 3
Match #4160615 · Home #10216 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 10, 0, 0]2 - 1
Match #4160601 · Home #10014 · Away #10025 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]0 - 0
Match #4160591 · Home #13407 · Away #10014 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4275474 · Home #21102 · Away #10014 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]2 - 0
Match #4160560 · Home #10014 · Away #10013 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4160552 · Home #12294 · Away #10014 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Rangers F.C.
#10#20#30#41#55#60#70
Hibernian F.C.
#12#21#30#43#51#60#70
Celtic FC
Dundee United
Aberdeen F.C.
St Mirren F.C.
Heart of Midlothian F.C.
Motherwell F.C.
Kilmarnock F.C.
Ross County F.C.
Dundee F.C.
St Johnstone F.C.
Fenerbahce
Queen's Park
Ayr United