FIFA World Cup qualification (UEFA)00:00 ngày 27/03/2026

Turkiye
1 - 0
Romania
Thống kê
Thống kê trận đấu
TurkiyeChỉ sốRomania
2Chỉ số 210
0Chỉ số 40
77Chỉ số 2425
10Chỉ số 223
68Chỉ số 2532
9Chỉ số 23
0Chỉ số 80
123Chỉ số 2352
2Chỉ số 31
4Chỉ số 373
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Turkiye
Turkiye
Turkiye0 - 1
Turkiye2 - 0
TurkiyeĐối chiếu
Phong độ gần đây của Turkiye
Spain2 - 2
Turkiye
Turkiye2 - 0
Bulgaria
Turkiye4 - 1
Georgia
Bulgaria1 - 6
Turkiye
Turkiye0 - 6
Spain
Georgia2 - 3
Turkiye
Mexico1 - 0
Turkiye
USA1 - 2
Turkiye
Hungary0 - 3
Turkiye
Turkiye3 - 1
HungaryĐối chiếu
Phong độ gần đây của Romania
Bosnia and Herzegovina3 - 1
Austria
Canada
Austria2 - 1
Bosnia and HerzegovinaĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Turkiye
#11#20#30#42#59#60#70
Romania
#10#20#30#41#53#60#70
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg
Germany
Switzerland
Sweden
Slovenia
Kosovo
Greece
Scotland
Belarus
Denmark
Ukraine
Iceland
Azerbaijan
France
Ireland
Armenia
Portugal
Poland
Finland
Lithuania
Netherlands
Malta
Norway
Estonia
Israel
Italy
England
Albania
Latvia
Serbia
Andorra
Czechia
Montenegro
Croatia
Faroe Islands
Gibraltar
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Belgium
Liechtenstein