United States Major League Soccer07:30 ngày 12/03/2023

Toronto FC
1 - 1

Columbus Crew
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | |
| 14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Toronto FC
#11#21#30#42#51#60#70
Columbus Crew
#11#20#30#42#59#60#70
FC Cincinnati
Orlando City
Philadelphia Union
New England Revolution
Atlanta United
Nashville SC
New York Red Bulls
Charlotte FC
Montreal Impact
New York City Football Club
DC United
Chicago Fire
Inter Miami CF
St. Louis City SC
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Houston Dynamo
Real Salt Lake
Vancouver Whitecaps
FC Dallas
Sporting Kansas City
San Jose Earthquakes
Portland Timbers
Minnesota United FC
Austin FC
Los Angeles Galaxy
Colorado Rapids