MLS Next Pro09:00 ngày 05/09/2025

Tacoma Defiance
1 - 3

Vancouver Whitecaps Reserve
Thống kê
Thống kê trận đấu
Tacoma DefianceChỉ sốVancouver Whitecaps Reserve
0Chỉ số 40
4Chỉ số 216
1Chỉ số 80
1Chỉ số 33
48Chỉ số 2552
83Chỉ số 2385
4Chỉ số 25
61Chỉ số 2459
5Chỉ số 2211
Lineup
Đội hình trận đấu
Tacoma Defiance
Sơ đồ 4-4-229334353904534423640
Đội hình xuất phát

J.Castro#29 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

C.Baker#33 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Burney#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Lopez#35 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Sousa#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Gomez#90 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

P.Kingston#45 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

D.Robles#34 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Pedder#42 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

Y.Tsukanome#36 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

C.Dodzi#40 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Dodzi#31

C.Dodzi#38
C.Dodzi#56

C.Dodzi#48
C.Dodzi#44
C.Dodzi#59

C.Dodzi#74

C.Dodzi#47
Vancouver Whitecaps Reserve
Sơ đồ 4-4-23241485346554471436442
Đội hình xuất phát

I.Boehmer#32 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

N.Djordjevic#41 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Adrian pelayo#48 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.ONeill#53 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.Vellios#46 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Kachwele#55 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Jackson Castro#44 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

C.Rassak#71 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

A.Coupland#43 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Clark#64 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

N.Pierre#42 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
N.Pierre#73
N.Pierre#89

N.Pierre#75
N.Pierre#80
N.Pierre#74

N.Pierre#54
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4330578 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4313290 · Home #50591 · Away #25861 · Status #8 · H [5, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4214562 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #4151098 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4115593 · Home #50591 · Away #25861 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 4] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 2]
Match #4016713 · Home #50591 · Away #25861 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 7, 0, 5] · A [3, 0, 0, 2, 1, 0, 4]
Match #3976191 · Home #50591 · Away #25861 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3927898 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3816477 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3745081 · Home #25861 · Away #50591 · Status #8 · H [2, 1, 1, 5, 2, 0, 2] · A [2, 1, 1, 4, 5, 0, 4]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tacoma Defiance
Match #4413442 · Home #33523 · Away #50591 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4410714 · Home #27672 · Away #50591 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 6, 0, 0]
Match #4401943 · Home #69672 · Away #50591 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 14, 0, 3] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 2]
Match #4397935 · Home #50591 · Away #74525 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 2, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4389179 · Home #50591 · Away #83739 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [6, 4, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4386671 · Home #50591 · Away #27672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4378443 · Home #69816 · Away #50591 · Status #8 · H [6, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [4, 3, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4376398 · Home #50591 · Away #33523 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 4] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 5]
Match #4348326 · Home #50591 · Away #69711 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 5] · A [4, 1, 0, 2, 3, 0, 3]
Match #4346017 · Home #74525 · Away #50591 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vancouver Whitecaps Reserve
Match #4413318 · Home #25861 · Away #27672 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 6, 0, 0]
Match #4406304 · Home #74525 · Away #25861 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4397285 · Home #69711 · Away #25861 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4394994 · Home #25861 · Away #69773 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 6, 7, 0, 0]
Match #4388247 · Home #25861 · Away #30832 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4376397 · Home #69670 · Away #25861 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4369303 · Home #69816 · Away #25861 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 7] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 6]
Match #4348327 · Home #83739 · Away #25861 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4346020 · Home #25861 · Away #33523 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 11, 0, 0]
Match #4342231 · Home #25861 · Away #50838 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tacoma Defiance
#11#20#30#41#54#60#70
Vancouver Whitecaps Reserve
#13#20#30#43#55#60#70
Real Monarchs
Portland Timbers Reserves
MINNESOTA United B
Los Angeles FC II
Ventura County FC
Colorado Rapids II
San Jose Earthquakes Reserve
Saint Louis City B
Sporting Kansas CityReserves
Houston Dynamo B
North Texas SC