Austrian 2.Liga20:30 ngày 15/03/2025

SV Ried
4 - 0

Lafnitz
Thống kê
Thống kê trận đấu
SV RiedChỉ sốLafnitz
7Chỉ số 224
50Chỉ số 2550
4Chỉ số 25
0Chỉ số 80
67Chỉ số 2379
0Chỉ số 33
4Chỉ số 210
0Chỉ số 40
61Chỉ số 2476
Lineup
Đội hình trận đấu
SV Ried
312823981726151030
Đội hình xuất phát

F.Wohlmuth#31 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

W.Eza#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Sollbauer#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Sané#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Rasner#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Pomer#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Mayer#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Leitner#1 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

N.Havenaar#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Große#10 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Steurer#30 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
O.Steurer#77
O.Steurer#29

O.Steurer#16

O.Steurer#18

O.Steurer#7

O.Steurer#21

O.Steurer#12
Lafnitz
4126222017113723187
Đội hình xuất phát

S.Feyrer#4 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

K.Silvestre#12 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Schriebl#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Alili#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Mahmić#20 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Radics#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Knollmüller#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Kanuric#37 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Hetemaj#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Freissegger#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Butkovic#7 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
L.Butkovic#49

L.Butkovic#10
L.Butkovic#48

L.Butkovic#9

L.Butkovic#29

L.Butkovic#24

L.Butkovic#34
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
| 2 | Admira Wacker | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 3 | SKN St.Polten | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 4 | Kapfenberg SV 1919 | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 5 | First Vienna FC 1894 | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 |
| 6 | FC Liefering | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 7 | SK Sturm Graz II | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | SKU Ertl Glas Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 9 | SK Rapid II | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 10 | FAC WIEN | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
| 11 | Schwarz-Weiss Bregenz | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 12 | SC Austria Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
| 13 | ASK Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 14 | SV Stripfing | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 15 | SV Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
| 16 | Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | 15 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #4163527 · Home #25693 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 4
Match #3947090 · Home #25693 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 3, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 6, 0, 0]5 - 0
Match #3946860 · Home #11262 · Away #25693 · Status #8 · H [5, 3, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]3 - 1
Match #2689560 · Home #11262 · Away #25693 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 1
Match #2689438 · Home #25693 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 0
Match #2508963 · Home #11262 · Away #25693 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0]0 - 0
Match #2508841 · Home #25693 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SV Ried
3 - 1
Match #4163766 · Home #24720 · Away #11262 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4163755 · Home #11262 · Away #18400 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4163735 · Home #23944 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4286675 · Home #11262 · Away #10158 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4287282 · Home #11262 · Away #17663 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4284748 · Home #14724 · Away #11262 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4284418 · Home #47121 · Away #11262 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4276226 · Home #35623 · Away #11262 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4264053 · Home #16543 · Away #11262 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4163721 · Home #11262 · Away #35623 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lafnitz
1 - 1
Match #4163770 · Home #35623 · Away #25693 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4163753 · Home #25693 · Away #10133 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4163737 · Home #24720 · Away #25693 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4286670 · Home #25694 · Away #25693 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 5
Match #4283304 · Home #22157 · Away #25693 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [5, 4, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4279818 · Home #23212 · Away #25693 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 7
Match #4275727 · Home #23559 · Away #25693 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4264170 · Home #57308 · Away #25693 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4163719 · Home #25693 · Away #14509 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4163705 · Home #17327 · Away #25693 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SV Ried
#14#22#30#40#54#60#70
Lafnitz
#10#20#30#43#55#60#70
Admira Wacker
SKN St.Polten
Kapfenberg SV 1919
First Vienna FC 1894
FC Liefering
SK Sturm Graz II
SKU Ertl Glas Amstetten
SK Rapid II
FAC WIEN
Schwarz-Weiss Bregenz
SC Austria Lustenau
ASK Voitsberg
SV Stripfing
SV Horn
Wacker Burghausen
FC ViOn Zlate Moravce-Vrable
Kremser SC
FC HOGO Hertha Wels
Vocklamarkt
SC Weiz
Favoritner AC
SK Austria Klagenfurt
SV Oberwart
USV RB Weindorf St.Anna