English Football League Championship03:00 ngày 26/11/2025

Southampton
3 - 0

Leicester City
Thống kê
Thống kê trận đấu
SouthamptonChỉ sốLeicester City
98Chỉ số 2370
72Chỉ số 2420
11Chỉ số 23
59Chỉ số 2541
0Chỉ số 80
1Chỉ số 30
8Chỉ số 212
0Chỉ số 41
5Chỉ số 220
5Chỉ số 375
Lineup
Đội hình trận đấu
Southampton
Sơ đồ 3-4-2-1316151718420310139
Đội hình xuất phát

Bazunu#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Harwood-Bellis#6 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

N.Wood-Gordon#15 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

J.Quarshie#17 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

T.Fellows#18 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

F.Downes#4 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

C.Jander#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Manning#3 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

Finn·Azaz#10 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

Léo Scienza#13 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

A.Armstrong#9 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Armstrong#34

A.Armstrong#19

A.Armstrong#7

A.Armstrong#48

A.Armstrong#42

A.Armstrong#12

A.Armstrong#1

A.Armstrong#46

A.Armstrong#5
Leicester City
Sơ đồ 4-2-3-1311732356822761020
Đội hình xuất phát

A.Begović#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Choudhury#17 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

W.Faes#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Vestergaard#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O.Aluko#56 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

H.Winks#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

O.Skipp#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Fatawu#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.James#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

S.Mavididi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

P.Daka#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Daka#9

P.Daka#13

P.Daka#39

P.Daka#24

P.Daka#21

P.Daka#25

P.Daka#28

P.Daka#14

P.Daka#18
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4140059 · Home #10247 · Away #10182 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4139944 · Home #10182 · Away #10247 · Status #8 · H [2, 2, 1, 5, 10, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3940336 · Home #10247 · Away #10182 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #3939729 · Home #10182 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 9, 0, 0] · A [4, 3, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #3747221 · Home #10182 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3746926 · Home #10247 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3559936 · Home #10247 · Away #10182 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3559648 · Home #10182 · Away #10247 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3429066 · Home #10182 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #3523390 · Home #10247 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Southampton
Match #4351216 · Home #10179 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [5, 5, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4351208 · Home #10182 · Away #10101 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4351197 · Home #10290 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4351167 · Home #10182 · Away #10174 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4351129 · Home #10006 · Away #10182 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 5, 0, 0]
Match #4351107 · Home #10130 · Away #10182 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4351100 · Home #10182 · Away #11844 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4351057 · Home #10011 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4351037 · Home #10021 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4351015 · Home #10182 · Away #10004 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Leicester City
Match #4351220 · Home #10247 · Away #10246 · Status #8 · H [2, 2, 0, 6, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4351206 · Home #10184 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4351193 · Home #10247 · Away #10004 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 6, 0, 0]
Match #4351157 · Home #10247 · Away #10006 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4351142 · Home #10681 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4351110 · Home #10538 · Away #10247 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4351085 · Home #10247 · Away #10185 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4351074 · Home #11844 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4351042 · Home #10247 · Away #10498 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4351021 · Home #10005 · Away #10247 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Southampton
#13#23#30#41#511#60#70
Leicester City
#10#20#31#40#53#60#70
Charlton Athletic
Sheffield Wednesday
Queens Park Rangers
Preston North End
Blackburn Rovers
Bristol City
Swansea City
Derby County
Sheffield United
Middlesbrough
Stoke City
Norwich City
Millwall
Hull City
Portsmouth
Wrexham
West Bromwich Albion