Netherlands Eredivisie18:15 ngày 30/11/2025

PSV Eindhoven
3 - 0

Volendam
Thống kê
Thống kê trận đấu
PSV EindhovenChỉ sốVolendam
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
8Chỉ số 212
0Chỉ số 80
5Chỉ số 22
62Chỉ số 2538
135Chỉ số 2359
93Chỉ số 2434
6Chỉ số 228
5Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
PSV Eindhoven
Sơ đồ 4-4-23282231719102334209
Đội hình xuất phát

M.Kovář#32 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Dest#8 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Schouten#22 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

Y.Gasiorowski#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Júnior#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

E.Bajraktarević#19 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

P.Wanner#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Veerman#23 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

I.Saibari#34 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

G.Til#20 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Pepi#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Pepi#25

R.Pepi#21

R.Pepi#11

R.Pepi#31

R.Pepi#6

R.Pepi#27

R.Pepi#39

R.Pepi#4

R.Pepi#1

R.Pepi#24
Volendam
Sơ đồ 4-4-212320141018832999
Đội hình xuất phát

K.VanOevelen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Payne#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Amevor#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Nick Verschuren#20 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Meijers#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

B.Kuwas#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

N.Bukala#18 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

G.Osahumen#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Y.Leliendal#32 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

H.Veerman#9 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

A.Descotte#99 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Descotte#17

A.Descotte#22

A.Descotte#40

A.Descotte#5

A.Descotte#16

A.Descotte#6

A.Descotte#11

A.Descotte#21

A.Descotte#4

A.Descotte#7

A.Descotte#33
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 27 | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 2 | Feyenoord | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 3 | NEC Nijmegen | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 4 | FC Twente Enschede | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 |
| 5 | AFC Ajax | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 |
| 6 | AZ Alkmaar | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 8 | SC Heerenveen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 9 | FC Utrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 10 | Groningen | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 11 | Fortuna Sittard | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 12 | PEC Zwolle | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 13 | Go Ahead Eagles | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 14 | Volendam | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 15 | Excelsior SBV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 16 | SC Telstar | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 17 | NAC Breda | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 18 | Heracles Almelo | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 5
Match #3947813 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 7, 0, 0]3 - 1
Match #3947686 · Home #10375 · Away #10647 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0]2 - 3
Match #3747543 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0]7 - 1
Match #3747309 · Home #10375 · Away #10647 · Status #8 · H [7, 3, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #3489434 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 0
Match #2292900 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 12, 2, 0]3 - 5
Match #306619 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 1, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #306389 · Home #10375 · Away #10647 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #313678 · Home #10375 · Away #10647 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 5
Match #304843 · Home #10647 · Away #10375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, -1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của PSV Eindhoven
1 - 4
Match #4415371 · Home #10249 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4344659 · Home #10085 · Away #10375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 5
Match #4344493 · Home #10748 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4415398 · Home #11056 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]5 - 2
Match #4344567 · Home #10375 · Away #10082 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4344596 · Home #10080 · Away #10375 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]6 - 2
Match #4415409 · Home #10375 · Away #11343 · Status #8 · H [6, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4344517 · Home #10375 · Away #10426 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 4
Match #4344531 · Home #10917 · Away #10375 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4415316 · Home #10054 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Volendam
1 - 1
Match #4344684 · Home #10647 · Away #10079 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4344598 · Home #10647 · Away #10085 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 2, 2, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4344573 · Home #10080 · Away #10647 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4436916 · Home #11034 · Away #10647 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4344583 · Home #10647 · Away #10432 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4344507 · Home #10075 · Away #10647 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4344565 · Home #10082 · Away #10647 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4344545 · Home #10647 · Away #10917 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4344526 · Home #10647 · Away #10104 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4344528 · Home #10426 · Away #10647 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
PSV Eindhoven
#13#22#30#40#55#60#70
Volendam
#10#20#30#40#52#60#70
Feyenoord
NEC Nijmegen
FC Twente Enschede
AFC Ajax
AZ Alkmaar
Sparta Rotterdam
SC Heerenveen
FC Utrecht
Groningen
Fortuna Sittard
PEC Zwolle
Go Ahead Eagles
Excelsior SBV
SC Telstar
NAC Breda
Heracles Almelo
Liverpool
Olympiacos Piraeus
Napoli
Bayer 04 Leverkusen
Quick Boys