MLS Next Pro09:00 ngày 29/06/2026

Los Angeles FC II
3 - 1

Houston Dynamo B
Thống kê
Thống kê trận đấu
Los Angeles FC IIChỉ sốHouston Dynamo B
1Chỉ số 41
2Chỉ số 37
48Chỉ số 2552
97Chỉ số 23103
1Chỉ số 80
1Chỉ số 29
78Chỉ số 2477
6Chỉ số 225
7Chỉ số 214
3Chỉ số 373
Lineup
Đội hình trận đấu
Los Angeles FC II
Sơ đồ 4-3-34162443483683656813949
Đội hình xuất phát

S.Muramatsu#41 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

Joshua Santiago#62 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Díaz#44 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
G.Whitchurch#34 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
S.Minor-Kaplan#83 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
L.Lambert#68 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Decarlo guerra#36 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
Eddie Villeda#56 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
Ernesto Rodriguez#81 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80
N.Mardaresco#39 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
C.Kosakoff#49 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị
C.Kosakoff#61
C.Kosakoff#32

C.Kosakoff#47

C.Kosakoff#55
C.Kosakoff#35

C.Kosakoff#66
C.Kosakoff#42
C.Kosakoff#63
Houston Dynamo B
Sơ đồ 4-2-3-135143020274881617399
Đội hình xuất phát
L.Erb#35 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
N.Betancourt#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
I.Mwakutuya#30 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
G.Wolff#20 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Reese miller#27 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
D.Flores#48 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

Dohmann#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
A.Ferreira#16 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
D'Alessandro Herrera#17 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
M.Nasim#39 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A·Sousa#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị
A·Sousa#41
A·Sousa#44

A·Sousa#19
A·Sousa#38

A·Sousa#33
A·Sousa#29
A·Sousa#24
A·Sousa#43
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4312932 · Home #69670 · Away #74525 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4175239 · Home #69670 · Away #74525 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4102556 · Home #74525 · Away #69670 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 2
Match #3931866 · Home #74525 · Away #69670 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]0 - 0
Match #3911810 · Home #69670 · Away #74525 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 4] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 1]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Los Angeles FC II
1 - 0
Match #4556880 · Home #74525 · Away #69672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4547897 · Home #74541 · Away #74525 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4543751 · Home #74525 · Away #69773 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 9, 0, 0]3 - 2
Match #4541557 · Home #74525 · Away #83739 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4538865 · Home #74525 · Away #33523 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4536444 · Home #74525 · Away #25861 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]4 - 1
Match #4533858 · Home #50591 · Away #74525 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4530948 · Home #74525 · Away #69711 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4530335 · Home #74525 · Away #27672 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4519316 · Home #25861 · Away #74525 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Houston Dynamo B
2 - 1
Match #4551383 · Home #50591 · Away #69670 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4547576 · Home #83739 · Away #69670 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4543750 · Home #27672 · Away #69670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4541544 · Home #69672 · Away #69670 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 4
Match #4538582 · Home #69773 · Away #69670 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4536441 · Home #69816 · Away #69670 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 10, 0, 0]0 - 0
Match #4533853 · Home #30832 · Away #69670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4530966 · Home #33523 · Away #69670 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4529088 · Home #74541 · Away #69670 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 17, 0, 3] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 4]2 - 0
Match #4515244 · Home #69670 · Away #50838 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Los Angeles FC II
#13#21#31#42#51#60#70
Houston Dynamo B
#11#21#31#47#59#60#70
MINNESOTA United B
Austin FC II
Saint Louis City B
Ventura County FC
Real Monarchs
Vancouver Whitecaps Reserve
Tacoma Defiance
San Jose Earthquakes Reserve
Portland Timbers Reserves
Colorado Rapids II
Sporting Kansas CityReserves
North Texas SC