Chinese Football League 214:00 ngày 19/10/2024

Ganzhou Ruishi
3 - 3

Beijing IT
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | |
| 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | |
| 8 | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | |
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 2 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 3 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 4 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 5 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | |
| 6 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | |
| 7 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | |
| 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | |
| 9 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | |
| 10 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Ganzhou Ruishi
#13#21#30#42#511#60#70
Beijing IT
#13#22#30#40#52#60#70
Guangdong Guangzhou Power
Shenzhen Juniors
Guangxi Hengchen
Hunan Billows(2006-2025)
Shanghai Port B
Wenzhou Professional Football Club
Guangxi Lanhang
Quanzhou Yassin
Kunming City Star
Shaanxi Union
Haimen Codion
Dalian K'un City
Hangzhou Linping Wuyue
Shandong Taishan B
Hubei Istar
Tai'an Tiankuang
Lanzhou Longyuan Athletic
Shanxi Chongde Ronghai