Moldovan Super Liga00:00 ngày 12/07/2026

FC Balti
1 - 1

CS Petrocub
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC BaltiChỉ sốCS Petrocub
4Chỉ số 217
33Chỉ số 2567
2Chỉ số 223
57Chỉ số 23106
0Chỉ số 40
0Chỉ số 80
8Chỉ số 25
2Chỉ số 30
22Chỉ số 2450
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Balti
242101029713137332
Đội hình xuất phát

D.Rogac#24 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Neagu#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Kovalski#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Ghecev#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
niku garchu#29 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Cotogoi#71 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
v.costin#31 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Vladislav boico#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

d.bivol#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.nazarciuc#33 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.bely#2 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
a.bely#4
a.bely#1
a.bely#8
a.bely#5
a.bely#55
CS Petrocub
312792544137231952
Đội hình xuất phát

C.Cucos#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Avram#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Bogaciuc#79 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

i.botnari#25 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.J.G.Djou#44 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Cojocaru#13 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.iosipoi#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

mihai lupan#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Rotaru#19 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Platica#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Vlad pascari#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Vlad pascari#15

Vlad pascari#31

Vlad pascari#24

Vlad pascari#8

Vlad pascari#90

Vlad pascari#10

Vlad pascari#92

Vlad pascari#11

Vlad pascari#1

Vlad pascari#27

Vlad pascari#37
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4508547 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4457130 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4508532 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4457129 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0]
Match #4425345 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4396634 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 7, 2, 0, 0]
Match #4341659 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4318564 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4297909 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4190088 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Balti
Match #4560207 · Home #16685 · Away #57296 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4560164 · Home #57296 · Away #15754 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4508549 · Home #57296 · Away #28829 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #4508547 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4508543 · Home #16685 · Away #57296 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4508541 · Home #57296 · Away #28098 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4457130 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4508539 · Home #12236 · Away #57296 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 2, 0, 0]
Match #4508534 · Home #28829 · Away #57296 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4508532 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CS Petrocub
Match #4556516 · Home #27375 · Away #22717 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4560205 · Home #27375 · Away #28098 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4560203 · Home #27375 · Away #28829 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4508550 · Home #16685 · Away #27375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4535400 · Home #12236 · Away #27375 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4508547 · Home #27375 · Away #57296 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4535399 · Home #27375 · Away #12236 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4508544 · Home #28098 · Away #27375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4508542 · Home #27375 · Away #12236 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4457130 · Home #57296 · Away #27375 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Balti
#11#20#30#42#58#60#70
CS Petrocub
#11#21#30#41#55#60#70
Zimbru Chisinau
FC Politehnica Chisinau
Dacia-Buiucani
FC Milsami
Sheriff Tiraspol
Egnatia