English U21 League Cup02:00 ngày 03/12/2025

Charlton Athletic U21
1 - 1

Preston U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
Charlton Athletic U21Chỉ sốPreston U21
2Chỉ số 226
55Chỉ số 2366
37Chỉ số 2455
40Chỉ số 2560
3Chỉ số 28
0Chỉ số 80
1Chỉ số 215
2Chỉ số 30
0Chỉ số 40
2Chỉ số 373
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Charlton Athletic U21
Match #4395854 · Home #32978 · Away #30429 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4419772 · Home #32978 · Away #31345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4395838 · Home #31203 · Away #32978 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4395833 · Home #32978 · Away #30427 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4395794 · Home #32978 · Away #14211 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4395824 · Home #31346 · Away #32978 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4395811 · Home #32978 · Away #30383 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4419771 · Home #31225 · Away #32978 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [4, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4395799 · Home #32987 · Away #32978 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 13, 0, 0]
Match #4395780 · Home #31229 · Away #32978 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Preston U21
Match #4419726 · Home #31345 · Away #32373 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4419747 · Home #32373 · Away #31225 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4419729 · Home #32373 · Away #32978 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4227879 · Home #32987 · Away #32373 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4217996 · Home #32373 · Away #32278 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4227871 · Home #32278 · Away #32373 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4227869 · Home #32373 · Away #14211 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4227867 · Home #32373 · Away #32987 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4209276 · Home #14211 · Away #32373 · Status #8 · H [7, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #3962402 · Home #61589 · Away #32373 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Charlton Athletic U21
#11#20#30#42#53#60#70
Preston U21
#11#20#30#40#58#60#70
Cardiff City U21
Ipswich U21
Swansea City U21
Brentford U21
Queens Park Rangers U21
Millwall U21
Watford U21
Leicester City U21
Colchester United U21
Bristol City U21
Blackburn Rovers U21
Bury AFC