FIFA World Cup qualification (CAF)02:00 ngày 26/03/2025

Cameroon
3 - 1

Libya
Thống kê
Thống kê trận đấu
CameroonChỉ sốLibya
9Chỉ số 26
11Chỉ số 224
3Chỉ số 34
65Chỉ số 2445
63Chỉ số 2361
45Chỉ số 2555
0Chỉ số 40
3Chỉ số 211
1Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Cameroon
141820135231726410
Đội hình xuất phát

D.Namaso#14 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Hongla#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Mbeumo#20 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Ngamaleu#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Ngadjui#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Onana#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Baleba#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Tchatchoua#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Tolo#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Wooh#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Aboubakar#10 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

V.Aboubakar#21

V.Aboubakar#22

V.Aboubakar#1

V.Aboubakar#19

V.Aboubakar#3

V.Aboubakar#12

V.Aboubakar#9

V.Aboubakar#11

V.Aboubakar#7

V.Aboubakar#16

V.Aboubakar#15

V.Aboubakar#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Sierra Leone | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Guinea Bissau | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | South Sudan | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Cameroon | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Libya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Mauritius | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Swaziland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Gambia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Kenya | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Seychelles | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Botswana | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Somalia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Namibia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Liberia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Equatorial Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Malawi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Madagascar | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Mali | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Comoros | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Central African Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Chad | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4037517 · Home #10406 · Away #11707 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 0
Match #802309 · Home #11707 · Away #10406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 1
Match #802302 · Home #10406 · Away #11707 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cameroon
0 - 0
Match #4021930 · Home #15917 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4237162 · Home #11707 · Away #20018 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4237161 · Home #20018 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4151706 · Home #11707 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4151698 · Home #16890 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4151664 · Home #14267 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4151631 · Home #11707 · Away #14267 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4151626 · Home #15916 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4151578 · Home #11707 · Away #16890 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4037521 · Home #13364 · Away #11707 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Libya
1 - 1
Match #4021950 · Home #10406 · Away #13364 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4151716 · Home #10406 · Away #10482 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 7, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4151700 · Home #11272 · Away #10406 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4151647 · Home #13728 · Away #10406 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4151603 · Home #10482 · Away #10406 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4151588 · Home #10406 · Away #11272 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4037522 · Home #11083 · Away #10406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4037520 · Home #10406 · Away #19195 · Status #8 · H [2, 2, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4103908 · Home #14175 · Away #10406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4101885 · Home #10309 · Away #10406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cameroon
#13#21#30#43#59#60#70
Libya
#11#20#30#44#56#60#70
Egypt
Burkina Faso
Sierra Leone
Guinea Bissau
Ethiopia
Djibouti
Democratic Republic of the Congo
Senegal
Sudan
Togo
South Sudan
Mauritania
South Africa
Rwanda
Benin
Nigeria
Lesotho
Zimbabwe
Cabo Verde
Angola
Mauritius
Swaziland
Morocco
Tanzania
Zambia
Niger
Republic of the Congo
Gabon
Cote d'Ivoire
Burundi
Gambia
Kenya
Seychelles
Algeria
Mozambique
Guinea
Botswana
Uganda
Somalia
Tunisia
Namibia
Liberia
Equatorial Guinea
Malawi
Sao Tome and Principe
Ghana
Madagascar
Mali
Comoros
Central African Republic
Chad