Spanish La Liga02:45 ngày 12/03/2018

Athletic Club
2 - 0

CD Leganes
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 93 |
| 2 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
| 3 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 8 | Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 9 | Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | RC Celta | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 |
| 15 | Levante | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 16 | Athletic Club | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 17 | CD Leganes | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 18 | RC Deportivo | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 |
| 19 | UD Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
| 20 | Malaga | 38 | 5 | 5 | 28 | 20 |
FC Barcelona
Atletico Madrid
Real Madrid
Valencia CF
Villarreal CF
Real Betis
Sevilla FC
Getafe
Eibar
Girona FC
RCD Espanyol de Barcelona
Real Sociedad
RC Celta
Deportivo Alavés
Levante
RC Deportivo
UD Las Palmas
Malaga