Welsh Cymru Championship01:30 ngày 23/08/2025

Ammanford
1 - 0

Treowen Stars
Thống kê
Thống kê trận đấu
AmmanfordChỉ sốTreowen Stars
7Chỉ số 210
0Chỉ số 80
8Chỉ số 23
65Chỉ số 2452
5Chỉ số 226
0Chỉ số 32
0Chỉ số 40
53Chỉ số 2547
78Chỉ số 2373
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian Clydach | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Caerau Ely | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Carmarthen | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | Trefelin BGC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | Ammanford | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| 6 | Newport City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 7 | Cardiff Draconians FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Aberystwyth Town | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 9 | Llantwit Major | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | Baglan Dragons | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 11 | Trey Thomas Drossel | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 12 | Afan Lido | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | Treowen Stars | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Pontypridd Town | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | Ynyshir Albions | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 16 | Cwmbran Celtic | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holywell | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | Llandudno | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | Airbus UK Broughton | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 4 | Newtown A.F.C. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 5 | Guilsfield | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | Buckley Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | Denbigh Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | Mold Alexandra | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Y Rhyl 1879 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Ruthin Town FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | Brickfield Rangers | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Flint Mountain | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Gresford | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 14 | Holyhead | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | Caersws | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 16 | Penrhyncoch | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ammanford
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Treowen Stars
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Ammanford
#11#20#30#40#58#60#70
Treowen Stars
#10#20#30#42#53#60#70
Cambrian Clydach
Caerau Ely
Carmarthen
Trefelin BGC
Newport City
Cardiff Draconians FC
Aberystwyth Town
Llantwit Major
Baglan Dragons
Trey Thomas Drossel
Afan Lido
Pontypridd Town
Ynyshir Albions
Cwmbran Celtic
Holywell
Llandudno
Airbus UK Broughton
Newtown A.F.C.
Guilsfield
Buckley Town
Denbigh Town
Mold Alexandra
Y Rhyl 1879
Ruthin Town FC
Brickfield Rangers
Flint Mountain
Gresford
Holyhead
Caersws
Penrhyncoch
Cardiff City U21
Barry Town United
Cwmamman United
Penrhiwceiber Rangers
Goytre Utd
Cwmbran Town
Cardiff Corries
West End AFC
Aberdare Town
Pontardawe Town